Jour 9 · par Emy
- Jour
- 9
Encore 951 XP avant le niveau suivant.
Bordeaux
Envoyez toutes vos brillantes !!!!
Types de campagne préférés
Disponibilités
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Soirée
Un joueur calme et posé, agréable, qui s'investit dans le jeu tout en laissant la place aux autres et en les faisant participer. C'était un plaisir de jouer avec lui ! Je recommande !
Mes campagnes
Aucune session pour cette campagne
Sessions
| Session | Date | Statut |
|---|---|---|
| Session #1 | 19 novembre 2026 à 19:00 | Planifiée |
1 à venir, 0 passée(s)
Sessions
| Session | Date | Statut |
|---|---|---|
| Session #1 | 16 novembre 2026 à 20:00 | Planifiée |
| Session #2 | 5 novembre 2026 à 21:30 | Jouée |
| Session #3 | 28 octobre 2026 à 20:00 | Jouée |
1 à venir, 2 passée(s)
Sessions
| Session | Date | Statut |
|---|---|---|
| 🎭 titre : Final turning point: Un jour sans lendemain1 | 5 décembre 2026 à 08:00 | Planifiée |
1 à venir, 0 passée(s)
Sessions
| Session | Date | Statut |
|---|---|---|
| Session #1 | 18 novembre 2026 à 20:45 | Planifiée |
| Session #2 | 11 novembre 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #3 | 28 octobre 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #4 | 21 octobre 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #5 | 16 septembre 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #6 | 9 septembre 2026 à 20:46 | Jouée |
| Session #7 | 22 avril 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #8 | 1 avril 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #9 | 25 mars 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #10 | 18 mars 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #11 | 11 mars 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #12 | 4 mars 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #13 | 25 février 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #14 | 18 février 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #15 | 11 février 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #16 | 4 février 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #17 | 28 janvier 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #18 | 21 janvier 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #19 | 14 janvier 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #20 | 7 janvier 2026 à 20:45 | Jouée |
| Session #21 | 17 décembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #22 | 10 décembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #23 | 3 décembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #24 | 26 novembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #25 | 19 novembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #26 | 12 novembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #27 | 5 novembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #28 | 29 octobre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #29 | 22 octobre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #30 | 15 octobre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #31 | 8 octobre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #32 | 1 octobre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #33 | 24 septembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #34 | 17 septembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #35 | 10 septembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #36 | 3 septembre 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #37 | 27 août 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #38 | 20 août 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #39 | 13 août 2025 à 20:45 | Jouée |
| Le secret oublié40 | 6 août 2025 à 20:45 | Jouée |
| Le secret oublié41 | 16 juillet 2025 à 20:45 | Jouée |
| Le secret oublié42 | 9 juillet 2025 à 20:45 | Jouée |
| Le secret oublié43 | 2 juillet 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #44 | 25 juin 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #45 | 18 juin 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #46 | 11 juin 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #47 | 4 juin 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #48 | 21 mai 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #49 | 14 mai 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #50 | 7 mai 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #51 | 30 avril 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #52 | 23 avril 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #53 | 16 avril 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #54 | 2 avril 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #55 | 26 mars 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #56 | 19 mars 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #57 | 12 mars 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #58 | 5 mars 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #59 | 26 février 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #60 | 19 février 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #61 | 12 février 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #62 | 5 février 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #63 | 29 janvier 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #64 | 22 janvier 2025 à 20:45 | Jouée |
| Manoir du Mystère65 | 8 janvier 2025 à 20:45 | Jouée |
| Manoir du Mystère66 | 1 janvier 2025 à 20:45 | Jouée |
| Session #67 | 18 décembre 2024 à 20:45 | Jouée |
| Session #68 | 11 décembre 2024 à 20:45 | Jouée |
| Les ruines oubliées69 | 4 décembre 2024 à 20:45 | Jouée |
| Session #70 | 27 novembre 2024 à 20:45 | Jouée |
| Session #71 | 20 novembre 2024 à 20:45 | Jouée |
| Session #72 | 13 novembre 2024 à 20:45 | Jouée |
1 à venir, 71 passée(s)
Aucune session pour cette campagne
Aucune session pour cette campagne
Dernière mise à jour : 29/10/2026 à 01:34
| Insectes | |
| Sang | |
| Démons | |
| Yeux (gore) | |
| Gore | |
| Maltraitance animale | |
| Maltraitance d'enfants | |
| Rats | |
| Araignées |
| Romance | |
| ↳ Fondu au noir | |
| ↳ Explicite | |
| ↳ Entre PJ et PNJ | |
| ↳ Entre PJ | |
| Sexe | |
| ↳ Fondu au noir | |
| ↳ Explicite | |
| ↳ Entre PJ et PNJ | |
| ↳ Entre PJ |
| Cancer | |
| Claustrophobie | |
| Mort par le froid | |
| Manipulation psychologique | |
| Génocide | |
| Catastrophes naturelles | |
| Paralysie/contrainte | |
| Violences policières | |
| Grossesse/fausse couche | |
| Automutilation | |
| Agression sexuelle | |
| Famine | |
| Terrorisme | |
| Torture |
Vitrine
Jour 9 · par Emy
Jour 7 · par Caelestie
Membre de Vaeloria · Apprenti
Personnage
Frère jumeau de Cael, Nolan est habité par le Roi des Démons, dont il tire ses pouvoirs. Univers - Monster of The Week
Personnage
Nolan, le roi sans trône, a perdu son unique lumière. Sa sœur s’est sacrifiée pour sauver le monde. Désormais englouti par les ténèbres, il fera plier ce qu’elle a sauvé. Univers …
Progression
Aventurier
Niveau 20
Badges
Badges obtenus : 20 / 68
Liens rapides